Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Kammmaterial: | Aluminium | Kammzähne werfen: | 9.068mm |
---|---|---|---|
Beenden Sie.: | Keine Beschichtung | FastenHolesDistant: | 101.7mm |
Hervorheben: | Rolltreppen-Bodenplatte der Neigungs-9,068 |
Rolltreppen-Ersatzteil, Kamm der Neigungs-9,068, Aluminium mit dem gelben Pulver beschichtet
Rolltreppen-Kamm-Spezifikation der Neigungs-P=9.068
Einzelteil | Bestellnummer | Beschreibung | Breite | Ende | Befestigen Sie das entfernte holse (Millimeter) |
1 | COMB-9068101-199RA | Kammmitte | 199,46 | Rohes Alu | 101,7 |
2 | COMB-9068101-199YPC | Kammmitte | 199,46 | Gelbes Pulver beschichtet | 101,7 |
3 | COMB-9068101-201RA | Kammseitenrecht | 201,5 | Rohes Alu | 101,7 |
4 | COMB-9068101-201YPC | Kammseitenrecht | 201,5 | Gelbes Pulver beschichtet | 101,7 |
7 | COMB-9068101-201RA | Kammseite verließ | 201,5 | Rohes Alu | 101,7 |
8 | COMB-9068101-201YPC | Kammseite verließ | 201,5 | Gelbes Pulver beschichtet | 101,7 |
Kamm DGW
Ansprechpartner: Mr. Jiang
Telefon: +8613922776305