Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Kammmaterial: | Aluminium | Kammzähne werfen: | 8.466mm |
---|---|---|---|
Ende: | Gelbes Pulver beschichtet | FastenHolesDistant: | 101.7mm |
Hervorheben: | Gelbes Pulver-überzogene Rolltreppen-Bodenplatte,Soem-Rolltreppen-Bodenplatte,Aluminiumrolltreppen-Kamm der Neigungs-8 |
Beweglicher Weg-Ersatzteil, Kamm der Neigungs-8,466, Aluminium mit dem gelben Pulver beschichtet für linken Seitenkamm
Beweglicher Weg-Kamm-Spezifikation der Neigungs-P=8.466
Einzelteil | Bestellnummer | Beschreibung | W (Millimeter) | Ende |
D (Millimeter) |
Anmerkungen | Soem # |
1 | COMB-84101-203RA | Kammmitte | 203 | Rohes Alu | 101,7 | GAA453BV1 | |
2 | COMB-84101-203YPC | Kammmitte | 203 | Gelbes Pulver beschichtet | 101,7 | GAA453BV11 | |
3 | COMB-84101-206RA | Kammseitenrecht | 206 | Rohes Alu | 101,7 | GAA453BV5 | |
4 | COMB-84101-206YPC | Kammseitenrecht | 206 | Gelbes Pulver beschichtet | 101,7 | GAA453BV15 | |
5 | COMB-84101-206RA-PI | Kammseitenrecht | 206 | Rohes Alu | 101,7 | Für Palette mit Plastikeinsatz | GAA453BV3 |
6 | COMB-84101-206YPC-PI | Kammseitenrecht | 206 | Gelbes Pulver beschichtet | 101,7 | Für Palette mit Plastikeinsatz | GAA453BV13 |
7 | COMB-84101-199RA | Kammseite verließ | 198 | Rohes Alu | 101,7 | GAA453BV6 | |
8 | COMB-84101-199YPC | Kammseite verließ | 199 | Gelbes Pulver beschichtet | 101,7 | GAA453BV16 | |
9 | COMB-84101-199RA-PI | Kammseite verließ | 199 | Rohes Alu | 101,7 | Für Palette mit Plastikeinsatz | GAA453BV7 |
10 | COMB-84101-199YPC-PI | Kammseite verließ | 199 | Gelbes Pulver beschichtet | 101,7 | Für Palette mit Plastikeinsatz | GAA453BV17 |
Kamm DGW
Ansprechpartner: Mr. Jiang
Telefon: +8613922776305